240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 机电数据文件单 | ||||
| AVR形号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电阻值可以调节 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流程序 | 自整流 | PMG爪极三相异步电机 | PMG开关磁阻电动机电动机 | PMG开关磁阻交流接触器交流接触器 |
| 满载励磁调节器相电压(V) | 12 - 9V | |
| 过载励磁电电压电流(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载励磁调节器电流值(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷整流工作电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电的时间常数(S) | 0.105 | |
| 接地平衡等级 | H | |
| 定子绕阻 | 单层三合 | |
| 电机绕线(电机转子)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 安全防护分类 | IP23 | |
| RFI 减弱标准的 | 包含EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规格 | |
| 正弦波形轮廓率 | 载荷交流直流电压振幅率<1.5% ,非规则化载荷交流直流电压振幅率<5.0% | |
| 发生故障比 | 1/Xd | |
| 恒定电位差比 X/R | 12.29 | |
| 声音频率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 移动电影响数值 | THF<2% | TIF<50 |
| 保压大气人流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 固定直流电压的情况下不是处于饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 设备信息 | ||
| 载荷震动幅度 | 其它交流信息发电站机电机转子均为技术性发展,具有BS6861:第四区域第2.5级,为进行中的最长机械振动。 | |
| 滚针轴承 | 单轴套 | 双滚动轴承 |
| SAE飞轮兼容器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子重量体积 | 415 kg | 415 kg |
| 叶片载重量 | 361 kg | 338 kg |
| 来发伺服电机体重 | 940 kg | 950 kg |
| 包装箱总重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 打包规格尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最主要高速超速 | 2250转/半小时,持续性两半小时 | |
| 轮毂轴承控制端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚动轴承非win7驱动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热门话题食品
建议短文
- 医疗机构、餐厅抢着用的禁音发电量站,这个400KW康明斯禁音箱式柴油发动机发电量空气能热泵机组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能熔接,户外露营无电仍然干大活!这台顶博400A禁音禁音发电机组焊机,凭怎样的让安全施工员潮水般改装? 2026-06-23
- 这台电脑,两个频段,重卡电商平台:上柴这牌400KW重油并网发交流接触器组,破坏全国电网疆界 2026-06-22
- 一架要用老的发电厂站机,这台12KW柴油车发电厂站机柜,字体加粗框架结构、F级隔热,越刷越专业 2026-06-19
- 零理论知识也可以轻松自在使用的,这台12Kw重油发直流无刷电柴油发电机柴油发电机,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医院科室、资料平台都在使用的电站站空调飞机机组,这台玉柴电站站空调飞机机组,不挑坏境,圆满提供多种严峻场地 2026-06-18
- 方法重载场景的电网理想型选定:玉柴600KW柴油车发电站空调机组,汽车省油,G3性能方面,够满足多前沿技术选取 2026-06-17
- 过载的场合的电业质量保障,这台玉柴600KW发电量汽轮电机组,紧急预留还矿山企业主用,都适用性 2026-06-17
- 玉柴机械心理+众智神经系统+斯坦福无刷交流接触器,这台600KW玉柴柴油密度发无刷交流接触器组,煤矿油井等载重车公共场合都可以进行 2026-06-16
- 从采石场体外碎石场到多层住宅写子楼,这台500kW玉柴静音电站机柜,全面性可用温度过高、高海拨等很多情节严重载荷 2026-06-15





