S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 决定性材质 | 组件 | 固定件 | 比例 | 力矩(Nm) |
| 1 | 系统 PMG零件 | - | - | - - |
| 2 | 空气中通道口盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 热空气用户入口挡片(心轴) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 润滑情况脂气体吸附器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 定子 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE轴套盖(A-F芯)NDE滑动轴承盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 角架(安全性能 | 177 | 公斤) |
| 9 | NDE | 轴承套 | - | - |
| 10 | NDE滑动轴承衬套(A-F芯)NDE轴套衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 整流器定子(A-F芯)激磁器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主骨架 | - | - | - |
| 14 | 主叶轮 | - | - | - |
| 15 | 励磁电器叶轮 | - | - | - |
| 16 | 整流器前壳 | M8 | 麦秸螺母 | 8 |
| 17 | 整流二极管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接线两端盒 | - | - | - |
| 19 | 防冷却水进行加热板 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 粉丝 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 暖空气出口贸易隔板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 自适应器(1 | 个轴承套) | M16x |
| 23 | NDE | 氧气吃下档板(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE藕合盘(1个大概滚针轴承)SAE18DE耦合电路盘(一个滚针轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 轴套(2 | 个滚柱轴承) | - |
| 26 | DE联轴器衬套(1个联轴器A-D芯)DE滑动滚柱轴承衬套(2滑动滚柱轴承E-F芯)DE滑动联轴器衬套(5个滑动联轴器G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE联轴器盖(二个联轴器E-F芯)DE滑动轴承型号盖(3个滑动轴承型号G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE固定架(2轴套) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE适应器(二个的轴承) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
最火商品
比较适合文章内容
- 醫院、该酒店抢着用的禁音电厂,这辆400KW康明斯禁音箱式柴油密度发电站工作机组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能氩弧焊,野外求生无电依然干大活!这台顶博400A柴油机静音模式并网发氩弧焊机,凭怎样的让安装队悄然杀意波动换装? 2026-06-23
- 一种器机,两个频段,重卡网上平台:上柴此款400KW柴油密度风能发电动汽轮机,揭开亚洲用电边界线 2026-06-22
- 一架到老的来发主轴电机马达,这台12Kw柴油机来发主轴电机马达组,字体加粗的框架、F级电绝缘,用久后越可靠的 2026-06-19
- 零框架可不可以简单使用的,这台12KW柴油发动机电站汽轮机,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医院科室、动态数据咨询中心都使用的来发电站冷水冷水机组,这台玉柴来发电站冷水冷水机组,不挑学习环境,终极足够各项严谨场面 2026-06-18
- 轻载的场合的电缆不错选取:玉柴600KW重油发电量空气能,耐开,G3耐热性,考虑多前沿技术选购 2026-06-17
- 载重车场景的电力设备有保障,这台玉柴600KW发电站空气能热泵机组,应激紧急仍然矿井主用,都应用 2026-06-17
- 玉柴重型机械核心+众智丘脑+斯坦福电动机,这台600KW玉柴汽油电站动空气能机组,露天煤矿采油厂等过载情况下都已经选泽 2026-06-16
- 从矿厂砂砾石场到高层住宅、书法商务办公楼,这台500kW玉柴汽油生产发交流电动汽轮机,切实不适用耐高温、高海泼等各个相对恶劣情况 2026-06-15





