上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 差不多尺寸 | 汽柴油耗 | ||
| 柴油密度机主要参数 | 4Z2.9-G410 | 输出功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油密度机连接结构 | 直列,四冲程,水冷式 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 点燃的方式 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 节流阀型号规格 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 标准气缸数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 往返 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 压解比 | 17.5 : 1 | ||
| 发怒次序 | 1-3-4-2 | 汽柴油体统 | |
| 喷油推迟角 | 电子器材操纵 | 喷液压油泵 | 金宁/VP |
| 总重量 | 255 kg | 调压器 | 电机控制系统 |
| 外型长宽高 | 870×512×700mm | 输油管泵 | 机诫 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 自动化机械 | |
| 曲轴飞速转动路径 | 逆时针(从飞轮端看) | 已经打响阻力 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 柴油柴油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 主要燃料 | 轻重油 |
| 配气装置 | 润化设计 | ||
| 结构 | 顶置气门 | 光滑的方法 | 负担溅出式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 液压油泵 | 气缸轴推动伞齿的方法 |
| 冷态气门空隙 | 进气门0.35mm | 齿轮油空气滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 排气口门0.45mm | 液压油存储空间 | 最大化 7 L | |
| 最窄 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜角角 | 前伸25° | |
| 开始倒闭 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 进气门 | 30°BBDC 11°ATDC | 进行润滑处理油 | 借鉴用到护肤阐述书 |
| 蒸发软件 | 柴油发动机机统计资料 | ||
| 空气冷却液出水量 | 5.75L | 降温液热流失 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅发起机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 面值最小压为盖压为 | 70kPa | 中冷器热损毁 | |
| 离心水泵 | 离心分离式,三角带驱动 | ||
| 水循环泵用户量 | 进气访问量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器 | 蜡式 | 排气口留量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 进入设置水温. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开启温. 85°C | 泄压阀温 | 550°C | |
| 散热器风扇 | 吹风机式,泡沫塑料扇叶 | 更大同意压力 | 3kPa (新滤清器) |
| 网套直径450 mm, 7 片 | 进气体统 | 4 kPa(脏空压三滤,需换成) | |
| 功能消耗2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 泄压阀平台 | 10kPa(比较大) | |
| 备用电源/最常用工作效率时热车机比较高空气冷却液热度 | 104/100℃ | 中冷器空气阻力卫生防护距离 | |
| 电子产品系统软件 | |||
| 火力发电动机 | 14V×35A | ||
| 电流调器 | 产品式,集成化电路原理式转换器 | 蓄容量电池电压电流 | 12V |
| 通电步进马达 | 12V×3.8kW | 电池组板电容量 | 110~120AH |
报价:13667715899
热搜榜商品
引荐原创文章
- 的医院、酒店餐饮抢着用的靜音并网发电站,这类400KW康明斯靜音箱式重油并网发马达组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能电悍,野外生存无电还是干大活!这台顶博400A柴油机禁音带发电悍机,凭一些让建筑施工单位纷纷扬扬杀意换装? 2026-06-23
- 一种机,两个频段,重卡电商平台:上柴一款400KW汽油并网发无刷电空调机组,打碎各国电力设备界线 2026-06-22
- 一架会用老的带发三相减速机,这台12KW柴油机带发三相减速汽轮机,调粗体系结构、F级接地,越刷越可靠 2026-06-19
- 速学条件还可以更好运行,这台12kw静音并网发交流接触器组,角轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 的医院、数据信息服务中心都会用的发带发电设备设备,这台玉柴发带发电设备设备,不挑条件,无极限实现很多严峻的场景 2026-06-18
- 载重场景的电能非常理想采用:玉柴600KW柴油机火力发交流电动空气能热泵机组,节油,G3功效,需要满足多邻域备选 2026-06-17
- 轻载公共场合的电业保障机制,这台玉柴600KW发电站冷水机组,作为应急的备品更是煤矿主用,都可用 2026-06-17
- 玉柴机械心脏,十分重要+众智人脑+斯坦福高压三相电机,这台600KW玉柴柴油密度发高压三相电发动机组,矿厂石油勘探等方法重载公开场合也在选用 2026-06-16
- 从采石厂碎石子场到中高层写子楼,这台500kW玉柴汽油带发电装置马达组,全面的选用高温作业、高平均海拔等各项不好负荷 2026-06-15





